| Характеристики сплава Виронит ЛА - стандартные показатели |
| Цвет | серебристый |
| Плотность (гр/куб.см) | 8,2 |
| Пределы плавления (°С) | 1300-1340 |
| Температура литья (°С) | 1450 |
| Пластичность при текучести (А5) (%) | 8,0 |
| Прочность на разрыв (Rm) (MPa) | 940 |
| Относительное удлинение (Rp 0,2) (MPa) | 640 |
| Модуль упругости прибл. (MPa) | 220000 |
| Величина твердости по Виккерсу (HV10) после литья | 360 |
| Для заказа: |
Кат. N |
| Виронит ЛА упаковка 1000 г | 50100 |
| Вировельд, Co-Cr проволока для лазерной сварки, не содержащая углерод, D 0,5 мм, 1,5 м | 50005 |
| Вировельд, Co-Cr проволока для лазерной сварки, не содержащая углерод, D 0,35 мм, 2 м | 50003 |
| Кобальтохромовый припой для пайки, 5 г. |
52520 |
|