| Характеристики сплава Вирониум - стандартные показатели |
| Цвет | серебристый |
| Плотность (гр/куб.см) | 8,4 |
| Пределы плавления (°С) | 1320-1340 |
| Температура литья (°С) | 1440 |
| Пластичность при текучести (А5) (%) | 12 |
| Прочность на разрыв (Rm) (MPa) | 940 |
| Относительное удлинение (Rp 0,2) (MPa) | 650 |
| Модуль упругости прибл. (MPa) | 216000 |
| Величина твердости по Виккерсу (HV10) после литья | 330 |
| Для заказа: |
Кат. N |
| Вирониум, упаковка 1000 г | 50065 |
| Вировельд, Co-Cr проволока для лазерной сварки, не содержащая углерод, D 0,5 мм, 1,5 м | 50005 |
| Вировельд, Co-Cr проволока для лазерной сварки, не содержащая углерод, D 0,35 мм, 2 м | 50003 |
| Кобальтохромовый припой для пайки, 5 г. |
52520 |
|