Характеристики сплава Виробонд SG - стандартные показатели |
Цвет | серебристый |
Плотность (гр/куб.см) | 8,5 |
Температура предварительного разогрева (°С) | 900-1000 |
Пределы плавления (°С) | 1370-1420 |
Температура литья (°С) | ~1480 |
Коэффициент термического расширения: 20-600°С (1/1000000 1/К) | 14,3 |
Коэффициент термического расширения: 25-500°С (1/1000000 1/К) | 14,1 |
Пластичность при текучести (А5) (%) | 8 |
Относительное удлинение (Rp 0,2) (MPa) | 470 |
Прочность на разрыв (Rm) (MPa) | 650 |
Модуль упругости прибл. (MPa) | 200000 |
Величина твердости по Виккерсу (HV10) после литья | 310 |
Для заказа: |
Кат. N |
Виробонд SG упаковка 1000 г | 50128 |
Виробонд SG упаковка 250 г | 50127 |
Вировельд, Co-Cr проволока для лазерной сварки, не содержащая углерод, D 0,5 мм, 1,5 м | 50005 |
Вировельд, Co-Cr проволока для лазерной сварки, не содержащая углерод, D 0,35 мм, 2 м | 50003 |
Виробонд, припой для пайки, 5 г. |
52622 |
* Никель в определенных случаях может давать аллергическую реакцию.
** Бериллий - токсичный элемент. Накапливается в организме.
|