Физические данные Вироплюс С |
Жидкость для замешивания | Бегосол |
Рабочее время при t 20°С | ~ 4 мин. |
Полное расширение | ~ 2,3 % |
Срок хранения | 2 года |
Показатели материала по стандартам DIN EN ISO 9694: |
Начальное твердение (по тесту Виката) | 5,5 минут |
Прочность при сжатии | 18 МПа |
Линейное термическое расширение | 1,2 % |
Для заказа: | Кат. N |
Паковочная масса Вироплюс С 6 кг (30 х 200 гр) | 54353 |
Паковочная масса Вироплюс С 18 кг (45 х 400 гр) | 50248 |
Упаковки не включают жидкость для замешивания |
Жидкость для замешивания Бегосол 1 л | 51090 |
Жидкость для замешивания Бегосол 5 л | 51091 |
|